Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calcium (whole brown rice aminoate complex) | 500 mg | 50% |
Magnesium (whole brown rice aminoate complex) | 250 mg | 63% |
Figs, Dates, Hazelnuts, Sesame Seeds, Sunflower Seeds, Broccoli and Spinach | 200 mg | † |
†Daily Value not established. | ||
Microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, stearic acid, calcium carbonate, magnesium oxide, silica, magnesium stearate and pharmaceutical glaze. Free from artificial colors and preservatives. Free from the common allergens yeast, WHEAT(WHEAT), corn, SOY(SOY) and MILK(MILK). |
Source of Life Cal/Mag combineert de krachtige versterking en bouwvoordelen van calcium en magnesium die volledig worden geactiveerd, organisch gechelateerd met bruine rijst. Deze minerale combinatie wordt dan op unieke wijze gemengd met een calcium- en magnesiumrijk profiel van vijgen, dadels, hazelnoten, sesamzaad, zonnebloempitten, spinazie en broccoli.
Código EAN | 0097467336452 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | NAP-33645 |
Nombre Original Producto | Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus |
Core Nombre | Source of Life, Cal/Mag |
Categoria del producto | Calcium |
Código | NAP-CAMA-180 |
Marca | Nature's Plus |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 320.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 180 |
Tipo de unidades | Tablets |
Criterios de producto | 100% Vegetariana, Libre de gluten |
Alergias | No |
No contiene | Levadura, Trigo, MaÃz, Leche, Soja, Colorantes artificiales, Los conservantes |
PaÃs de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus is toegevoegd aan uw winkelwagen
Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus is verwijderd uit uw winkelwagen