- Inicio »
- Ganadores de los premios »
- Paradise Herbs ORAC-energÃa, proteÃna y verdes, 16 oz (454 g)
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Level Scoops (Approx. 30.25 grams) | ||
Servings Per Container: 15 | ||
Amount Per Serving | %DV+ | |
Calories | 116 | |
Calories from Fat | 16 | |
Total Fat | 2 g | 3% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 250 mg | 10% |
Total Carbohydrates | 2 g | 1% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 2 g | |
Protein | 20 g | 40% |
Vitamin A 75% (100% as beta-carotene) Vitamin C 58% Calcium 2% Iron 7% | ||
Certified Organic Pea Protein 80%** | 24 g | * |
Aminogen | 250 mg | * |
Certified Organic Alkalizing Green Juice Powders | 1560 mg | * |
Organic WHEAT(WHEAT) grass (young leaf) ** | 312 mg | * |
Organic Egyptian WHEAT(WHEAT) grass (Triticum polonicum)** | 312 mg | * |
Organic Alfalfa grass (young leaf) ** | 312 mg | * |
Organic BARLEY(GLUTEN) grass (young leaf) ** | 312 mg | * |
Organic Oat grass (young leaf) ** | 312 mg | * |
Certified Organic and Pesticide Free Aqua Superfoods | 1,125 mg | * |
Organic Spirulina ** | 625 mg | * |
Organic Chlorella ** | 500 mg | * |
Certified Organic Vegetables | 830 mg | * |
Organic Spinach (freeze-dried) ** | 125 mg | * |
Organic Broccoli sprout (freeze-dried) ** | 125 mg | * |
Organic Parsley (freeze-dried) ** | 170 mg | * |
Organic Kale (freeze-dried ** (natural source of lutein) | 125 mg | * |
Organic Tomato ** (natural source of lycopene) | 285 mg | * |
Nature's C with Qpower Quercetin (Qpower) *** Acerola berry extract (17% food nutrient vit. C) *** Camu Camu berry concentrate (20% food nutrient vit. C) *** Organic Amla berry extract (food nutrient vit. C) ** Organic Acai berry juice powder ** GoJi/Lycium berry extract *** | 812 mg | * |
Nutrim Organic Oat Bran ** | 500 mg | * |
Immune-Beta Glucan Mushrooms (hot water extracts) | 250 mg | * |
Agaricus fruiting body (30% polysaccharides) *** | 50 mg | * |
Cordyceps CS-4 8:1 (7% cordyceptic acid) **** | 50 mg | * |
Maitake fruiting body (30% polysaccharides) *** | 50 mg | * |
Reishi fruiting body (2.5% ergosterol 10% polys.) *** | 50 mg | * |
Shiitake fruiting body (10% polysaccharides) *** | 50 mg | * |
Probiotic Blend (dairy free - 1.2 billion at time of mfg.) L. Acidophilus, L. Casei Rhamnosus, B. Longum, S. Thermophilus, L. Plantarum, Prebiotics - Oat beta-glucan fiber, Beet fiber, Inulin FOS (Chicory) | 250 mg | * |
Super Antioxidants | 125 mg | * |
Organic Green & White Tea (45% polyphenols) ** | 62.5 mg | * |
Grape seed extract (95% OPCs) **** | 62.5 mg | * |
Certified Organic Berry Blend Organic Strawberry (freeze-dried) ** Organic Raspberry (freeze-dried) ** Organic Blueberry (freeze-dried) ** Organic Tart Cherry (freeze-dried) ** Organic Pomegranate (freeze-dried) ** Organic Cranberry (freeze-dried) ** | 125 mg | * |
Liver Cleansing & Tonic Support | 125 mg | * |
MILK(MILK) Thistle seed extract (80% silymarin) *** | 62.5 mg | * |
Artichoke leaf extract (15% chlorogenic acids) *** | 62.5 mg | * |
Imperial Adaptogen Eleuthero root bark 50:1 (0.8% eleutherosides B & E) *** Rhodiola root 10:1 (3% rosavins) *** Jiaogulan/Gynostemma aerial part (30% ginsenosides) *** Reishi fruiting body (2.5% ergosterol 10% polysaccharides) *** Holy Basil leaf (2.5% ursolic acid) *** Ashwagandha root (1.5% withanolides) *** Astragalus root (4% isoflavonoids) *** Schisandra berry (9% schisandrins) *** GoJi/Lycium berry (20% polysaccharides) *** Cordyceps Cs-4 8:1 (7% cordyceptic acid) *** American Ginseng (10% ginsenosides) *** Suma root extract *** Licorice root extract, (Glycyrrhizae Uralensis) *** Ginger rhizome extract *** Tangerine Peel extract (Chen pi) *** | 125 mg | * |
Dual Action Energy Formula | 125 mg | * |
Organic Acai berry extract ** | 62.5 mg | * |
Organic Maca root ** | 62.5 mg | * |
GingerZyme Ginger rhizome extract *** Turmeric rhizome extract *** Cinnamon bark extract *** | 125 mg | * |
Typical Amino Acid Profile Per Serving | |||
Alanine | 835 | Lysine | 1425 |
Arginine | 1680 | Methionine | 194 |
Aspartic Acid | 2279 | Phenylalanine | 1073 |
Cystine | 140 | Proline | 820 |
Glutamic Acid | 3375 | Serine | 1000 |
Glycine | 760 | Threonine | 707 |
Histidine | 457 | Tryptophan | 186 |
Isoleucine | 920 | Tyrosine | 728 |
Leucine | 1638 | Valine | 983 |
+Percent D/V based on a 2,000 calorie diet * Daily Value not established ** Certified Organic ***Ecologically Wild Crafted and/or naturally grown without the use of chemical fertilizers or pesticides. |
cuando se utiliza con un alimentos balanceados de todo dieta, óptima Pro Whey está diseñado para ayudar a promover una ingesta óptima de proteÃnas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales necesarios para el bienestar general. Whey Pro-óptimo se hace con Proserum, concentrado de proteÃna de suero de leche materna. Mantiene la gama completa de todos lo frágil inmune impulsar y regenerativos componentes presentes naturalmente en la leche cruda fresca. Es producida utilizando filtración patentada y que implica el tratamiento mÃnimo de secado. Este método de producción único garantiza que el suero no está sometido a temperaturas que destruirÃan los componentes originales. No usamos la filtración de flujo cruzado, métodos microfiltración, hidrolización o intercambio iónico que desnaturalice las proteÃnas originales que proceden de rebaños que pastan durante todo el año en libres, libres de pesticidas, libre de quÃmicos, pastos de hierba natural. Leche de vacas de hierba-alimentado tiene muchas veces niveles más altos de CLA y contiene un equilibrio adecuado de ácidos grasos esenciales. Las vacas ordeño no son alimentadas con grano o sometidas a cualquier tratamiento de hormona de crecimiento, productos quÃmicos, antibióticos, genéticamente organismos modificados, Hiperinmunización patógenos inyectados. El resultado es la formulación de proteÃna de calidad más alta disponible.
Mejor que Soy
De proteÃna de suero es la fuente más rica de la naturaleza de la proteÃna biológicamente activa. A diferencia de la proteÃna de soja, que es baja en el aminoácido metionina, proteÃna de suero contiene todos los aminoácidos el cuerpo necesita en el mejor equilibrio sin embargo, descubierto en los alimentos.
Se derivade proteÃna de suero de leche. Hemos añadido el espectro completo propietario enzima mezcla n-zymes que contiene lactasa y proteasas. Esta mezcla se agrega a la ayuda en la digestión de la pequeña cantidad de lactosa presente y ayudar a la descomposición y asimilación de las diversas proteÃnas de alta calidad se encuentra en la leche.
uso sugerido
mezcle una cucharada (30 gramos) en ocho onzas de agua o cualquier otra bebida por dÃa, o según lo dirigido por tu médico. Whey Pro-óptima puede ser mezclado en un batido si se desea. Whey Pro-óptima no es pretende ser la única fuente de calorÃas, pero utilizado como parte de un programa global de alimentación saludable. Ingerir con el estómago vacÃo y no comer durante 30 minutos después. Si usted experimenta malestar intestinal consumiendo este producto, añada lentamente el tamaño de la porción recomendada en su ingesta diaria hasta una cucharada es tolerada fácilmente.
otros ingredientes
concentrado de proteÃna de suero de leche patentado de leche (Proserum), sabor natural a vainilla, lecitina de girasol, celulosa vegetal.
Contiene leche. Este producto no contiene pescado, crustáceos, cacahuetes, frutos secos, huevos, proteÃna de soja, trigo, gluten, colores artificiales, sabores o conservantes.
advertencias
Nota: Utilice este producto como suplemento del alimento solamente. No utilice para reducción de peso.
En los ingredientes de este producto las siguientes reivindicaciones salud aprobados por EFSA son aplicables
Zinc - El zinc contribuye a la fertilidad y la reproducción normalCódigo EAN | 0601944777906 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | PAR-77790 |
Nombre Original Producto | Paradise Herbs, ORAC-Energy, Protein & Greens, 16 oz (454 g) |
Core Nombre | ORAC-Energy Protein & Greens, Original Unflavored |
Categoria del producto | Multivitamin |
Código | ORAC-454-PARA |
Marca | Paradise Herbs |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 760.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 0.454 |
Tipo de unidades | Kilogram |
Criterios de producto | 100% orgánico, 100% Vegetariana |
Alergias | No |
No contiene | No |
PaÃs de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
Paradise Herbs ORAC-energÃa, proteÃna y verdes, 16 oz (454 g) is toegevoegd aan uw winkelwagen
Paradise Herbs ORAC-energÃa, proteÃna y verdes, 16 oz (454 g) is verwijderd uit uw winkelwagen