- A
- N
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Veg Capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (75% as Beta-Carotene and 25% as Retinyl Palmitate) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 250 mg | 417% |
Vitamin D (as Ergocalociferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 150 IU | 500% |
Vitamin K (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate) | 35 mg | 175% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI and Pyridoxal-5 Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 1250% |
Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 250 mcg | 4167% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from D-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
Calcium (from Calcium Ascorbate and Calcium Citrate) | 50 mg | 5% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 25 mg | 6% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS) | 30 mg | 200% |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) | 0.5 mg | 25% |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS) | 2 mg | 100% |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | <1% |
Saw Palmetto Extract (Berry) (Serenoa repens) (min. 45% Fatty Acids) | 160 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † |
Aloe Vera (Leaf) (200:1 Concentrate) | 50 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (Standardized for Polyphenols) | 25 mg | † |
Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | † |
Inositol | 25 mg | † |
CoQ10 (Coenzyme Q10) | 15 mg | † |
Natural Trans-Resveratrol [from Japanese Knotweed Extract (Polygonum cuspidatum) (Root)] | 10 mg | † |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 3 mg | † |
Lutein (from Marigold Flower) | 500 mcg | † |
† Daily Value not established. | ||
Other Ingredients Cellulose powder, cellulose (capsule), stearic acid (vegetable source) and silica. Vitamin E from SOY(SOY). Not manufactured with WHEAT(WHEAT), GLUTEN, MILK(MILK), EGG(EGGS), FISH(FISH), SHELLFISH (SHELLFISH) or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |
As a dietary supplement, take 3 capsules daily with food.
Caution: For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, taking medication, or have a medical condition. Keep out of reach of children.
Store in a cool, dry place after opening.
Código EAN | 733739038784 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | NOW-03878 |
Nombre Original Producto | Now Foods, Adam Superior Men's Multi, 90 Veg Caps |
Core Nombre | Adam Superior Men's Multi |
Categoria del producto | Multivitamin |
Código | USADAM-90-NOW |
Marca | Now Foods |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 160.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 90 |
Tipo de unidades | Capsules |
Criterios de producto | 100% Vegetariana |
Alergias | No |
No contiene | Gluten, Trigo, Leche, Huevos, Soja, Nueces, Pescados y mariscos |
PaÃs de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
Now Foods, Adam Superior Men's Multi, 90 Veg Caps is toegevoegd aan uw winkelwagen
Now Foods, Adam Superior Men's Multi, 90 Veg Caps is verwijderd uit uw winkelwagen