Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calcium (as calcium carbonate) | 252 mg | † |
CVH 15â„¢ whey protein hydrolysate (biologically active peptide) | 1700 mg | † |
MegaNatural®-BP Grape Seed (Vitis vinifera) Non-GMO Extract [std. to 85% Total Phenolics as Gallic Acid Equivalents (127.5 mg)] | 150 mg | † |
POMELLA® Pomegranate (Punica granatum) Extract (fruit) [std. to 30% Punicalagins (15 mg)] | 50 mg | † |
Other Ingredients microcrystalline cellulose, stearic acid, silica, croscarmellose sodium, vegetable stearate, maltodextrin, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, glycerin) | ||
†Daily Value not established. |
Un innovador estudio sobre nutrición ha identificado ciertos agentes naturales que mantienen los niveles correctos de presión arterial. Junto con un cambio en los hábitos de vida, los fármacos y la auto-monitorización pueden ser una estrategia potente. Natural BP Management es el primer suplemento que combina altas concentraciones de estos agentes novedosos en una fórmula de uso fácil:
CVH 15™, derivado de la proteína de suero de leche, inhibe de forma natural una enzima (ACE) que aumenta la actividad peligrosa de un compuesto del cuerpo que constriñe los vasos sanguíneos. Al inhibir sus efectos, puede contribuir a mantener el flujo normal de la sangre y la presión arterial.
El Extracto de Semilla de Uva facilita de forma natural la dilatación de los vasos sanguíneos, fomentando así el flujo sanguíneo y la presión arterial. MegaNatural®-BP es un extracto de semilla de uva estandarizado con alto contenido en compuestos polifenólicos.
El Extracto de Granada es una fuente abundante de antioxidantes que contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos y combate su contracción. Este extracto no solo contribuye al control de la presión arterial, sino que también ofrece una mayor protección cardiovascular.
En los ingredientes de este producto las siguientes reivindicaciones salud aprobados por EFSA son aplicables
Calcio - Calcio ayuda a reducir la pérdida de mineral ósea en mujeres posmenopáusicas. Baja densidad mineral ósea es un factor de riesgo para la fractura osteoporótica.Código EAN | 737870984061 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | 984 |
Nombre Original Producto | Tratamiento Natural De La Presión Arterial - 60 Tabletas - Life Extension |
Core Nombre | Natural BP Management |
Categoria del producto | Natural BP Management |
Código | 984 |
Marca | Life Extension |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 1000.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 60 |
Tipo de unidades | Tablets |
Criterios de producto | 100% orgánico, GMO Free |
Alergias | No |
No contiene | No |
PaÃs de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
Naturales BP gestión - 60 comprimidos - Life Extension is toegevoegd aan uw winkelwagen
Naturales BP gestión - 60 comprimidos - Life Extension is verwijderd uit uw winkelwagen