- Inicio »
- Vitaminas »
- Vitamina E »
- Healthy Origins, Tocomin SupraBio, 50 mg, 60 Softgels
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Softgel | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin E (as d-alpha-tocopherol) | 14.7 mg (22 IUs) | 73% |
Palm Tocotrienol Complex | 312.5 mg | † |
Total d-Mixed Tocotrienols: | 50.0 mg | † |
d-alpha-tocotrienol | 14.3 mg | † |
d-beta-tocotrienol | 2.5 mg | † |
d-gamma-tocotrienol | 26.0 mg | † |
d-delta-tocotrienol | 7.2 mg | † |
Plant Squalene | 12.5 mg | † |
Plant Phytosterol Complex | 4.3 mg | † |
†Daily Value (DV) not established. | ||
Other Ingredients |
De vitamine E-familie bestaat uit acht (8) chemisch verschillende verbindingen: vier tococopherolen en vier tocotrienolen- alfa, bèta, gamma en delta. Tocotrienolen verschillen van tocopherolen door een onverzadigde zijstaart te hebben die resulteert in aanzienlijk verschillende biologische activiteiten
En los ingredientes de este producto las siguientes reivindicaciones salud aprobados por EFSA son aplicables
Vitamina E - La vitamina E contribuye a la protección de las células del estrés oxidativoTake one (1) softgel two (2) times daily with a meal.
Código EAN | 603573164751 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | HOG-16475 |
Nombre Original Producto | Healthy Origins, Tocomin SupraBio, 50 mg, 60 Softgels |
Core Nombre | Tocomin SupraBio |
Categoria del producto | Tocomin SupraBio |
Código | TOCO-60-HEO |
Marca | Healthy Origins |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 100.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 60 |
Tipo de unidades | Softgels |
Criterios de producto | GMO Free |
Alergias | No |
No contiene | Soja |
PaÃs de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
Healthy Origins, Tocomin SupraBio, 50 mg, 60 Softgels is toegevoegd aan uw winkelwagen
Healthy Origins, Tocomin SupraBio, 50 mg, 60 Softgels is verwijderd uit uw winkelwagen