- Inicio »
- Vitaminas »
- Vitamina C »
- American Health, Ester-C, 1000 mg with Citrus Bioflavonoids, 180 Veggie Tabs
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin C (as Ester-C Calcium Ascorbate) | 1,000 mg (1 g) | 1,667% |
Calcium (as Ester-C Calcium Ascorbate) | 110 mg | 11% |
Citrus Bioflavonoids Complex Citrus Bioflavonoids (Citrus sinensis) (fruit), Sweet Orange, Tangerine, Lime, Lemon, Acerola, Rutin, Hesperidin Complex (Citrus spp.) (fruit), Naturally Occurring Vitamin C Metabolites | 200 mg | ** |
Other Ingredients Vegetable cellulose, calcium silicate, vegetable magnesium stearate. No GLUTEN, no yeast, no WHEAT(WHEAT), no MILK(MILK) or MILK(MILK) derivatives, no LACTOSE(MELK), no SOY(SOY), no EGG(EGGS), no grapefruit, no sugar, no preservatives, no artificial color, no artificial flavor, no sodium, non-GMO Suitable for vegans | ||
** Daily Value not established. |
En los ingredientes de este producto las siguientes reivindicaciones salud aprobados por EFSA son aplicables
Calcio - Calcio ayuda a reducir la pérdida de mineral ósea en mujeres posmenopáusicas. Baja densidad mineral ósea es un factor de riesgo para la fractura osteoporótica.Good for Us. Good for Mother Earth.
YummyEarth was born out of our commitment to feed our babies, Jonah and Rose, a diet rich in delicious organic foods that are free of yucky chemicals, pesticides and dyes. YummyEarth tastes much better than mass produced chemical candy because we choose real fruit extracts and planet friendly organic ingredients to seeten our lives and yours.
We're Proud of Our Planet Friendly Ingredients:
Organic evaporated cane juice, organic rice syrup, non-GMO, citric acid (from beet sugar-not corn), organic acerola berry, natural flavors, may contain: organic black carrot, organic black currant, organic apple, organic carrot, organic pumpkin, organic alfalfa.
Flavor assortment may vary.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 17 grams (approx. 3 Lollipops) | ||
Servings per Container: 108 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 70 | |
Calories from fat | 0 | |
Total fat | 0 g | 0% |
Saturated fat | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 g | 0% |
Sodium | 0 g | 0% |
Total carbohydrate | 17 g | 0% |
Dietary fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 17 g | 0% |
Protein | 0 g | 0% |
Vitamin C | 75% | |
Not a significant source of Vitamin A, Calcium or Iron | ||
*Percent Daily values are based on a 2000 calories diet. |
Código EAN | 0076630169844 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | AMH-16984 |
Nombre Original Producto | American Health, Ester-C, 1000 mg with Citrus Bioflavonoids, 180 Veggie Tabs |
Core Nombre | Ester-C 1000 mg with Citrus Bioflavonoids |
Categoria del producto | Vitamin C |
Código | AMH-16984 |
Marca | American Health |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 510.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 180 |
Tipo de unidades | Tablets |
Criterios de producto | 100% Vegetariana, GMO Free |
Alergias | No |
No contiene | Gluten, Levadura, Trigo, Leche, Huevos, Soja, Colorantes artificiales, Agentes aromatizantes artificiales, Los conservantes |
País de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
American Health, Ester-C, 1000 mg with Citrus Bioflavonoids, 180 Veggie Tabs is toegevoegd aan uw winkelwagen
American Health, Ester-C, 1000 mg with Citrus Bioflavonoids, 180 Veggie Tabs is verwijderd uit uw winkelwagen