Supplement Facts | ||
AmountPer Serving | %DailyValue | |
Total Carbohydrate | less than;1g | less than;1%** |
Dietary Fiber | lessthan;1 g | 2%** |
Calcium (as Calcium Carbonateand Calcium Gluconate) | 1,000 mg (1g) | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide andMagnesium Gluconate) | 400 mg | 100% |
Zinc(as Zinc Gluconate and Zinc Citrate) | 25mg | 167% |
Sodium | 10 mg | lessthan;1% |
**Percent Daily Values are basedon a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Vegetable cellulose, titanium dioxide color, vegetable magnesium stearate.No GLUTEN, no yeast, no WHEAT(WHEAT), no MILK(MILK) or MILK(MILK) derivatives, no LACTOSE(MELK), no SOY(SOY), no EGG(EGGS), no grapefruit, no sugar, no preservatives, no artificial flavor. |
Código EAN | 76630042932 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | AMH-04293 |
Nombre Original Producto | Chelated Calcium Magnesium Zinc (250 tablets) - American Health |
Core Nombre | Chelated Calcium Magnesium Zinc |
Categoria del producto | Calcium |
Código | AME-CCM-250 |
Marca | American Health |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 410.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 250 |
Tipo de unidades | Tablets |
Criterios de producto | No |
Alergias | No |
No contiene | No |
PaÃs de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
Chelated Calcium Magnesium Zinc (250 tablets) - American Health is toegevoegd aan uw winkelwagen
Chelated Calcium Magnesium Zinc (250 tablets) - American Health is verwijderd uit uw winkelwagen