- Inicio »
- Minerales »
- Oligoelementos »
- Boron »
- Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 capsule | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
CurcuWIN Turmeric Extract (Curcuma 250 longa) root (min 20% Curcuminoids) | 250 mg | |
Magnesium (as Magnesium Bisglycinate) | 20 mg | 5% |
Boron (as Boron Citrate) | 6 mg | |
Daily Value not established. *Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Hydroxypropyl methylcellulose, l-leucine, silicon dioxide, microcrystalline cellulose. |
Contains CurcuWIN turmeric extract with minimum 20% curcuminoids, enhanced with boron and magnesium.
En los ingredientes de este producto las siguientes reivindicaciones salud aprobados por EFSA son aplicables
Magnesio - El magnesio contribuye a la función normal de los músculosCódigo EAN | 713947871649 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | ALG-77160 |
Nombre Original Producto | Boron Joint with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group |
Core Nombre | Boron with CurcuWin |
Categoria del producto | No |
Código | BORON-90-ARG |
Marca | Allergy Research Group |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 90.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 90 |
Tipo de unidades | Capsules |
Criterios de producto | No |
Alergias | No |
No contiene | No |
PaÃs de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group is toegevoegd aan uw winkelwagen
Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group is verwijderd uit uw winkelwagen