- Inicio »
- Superalimento »
- Miel cruda »
- Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tbsp (21 g) | ||
Servings Per Container: 18 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 60 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrates | 17 g | 6% |
Sugar | 16 g | |
Protein | 0 g | 0% |
*% Daily Value based on 2,000 calorie diet. |
recent onderzoek heeft uitgevonden dat bepaalde soorten zeldzame honing hogere antioxidantniveaus hebben dan andere gewone honing. Deze antioxidant honing is een krachtige speciaal geselecteerde ultieme mix van pure, rauwe boekweit, bos (honingdauw), Manuka en select, ongewone multi-florale honing uit de hele wereld die bekend staan om hun gunstige eigenschappen en volledige spectrum fyto-voedingsstoffen! Geniet van de voordelen van antioxidant power honey!
Store at room temperature.
Note: Do not feed honey to infants under one year of age.
Código EAN | 726635121704 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | YSO-12170 |
Nombre Original Producto | Y.S. Eco Bee Farms, Antioxidant Power Honey (383 g) |
Core Nombre | Antioxidant Power Honey |
Categoria del producto | Honey |
Código | APH-383-EBF |
Marca | Y.S. Eco Bee Farms |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 950.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 0.383 |
Tipo de unidades | Kilogram |
Criterios de producto | No |
Alergias | No |
No contiene | No |
PaÃs de fabricación | Estados Unidos |
Un momento...
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms is toegevoegd aan uw winkelwagen
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms is verwijderd uit uw winkelwagen