- Inicio »
- Suplementos »
- 100% Inulin 500g - Myprotein
Supplement facts | ||||
Per 100g | Per Serving | *RI | ||
Energy | 848 kJ/210 kcal | 42 kJ/11 kcal | 1% | |
Fat | 0 g | 0 g | 0% | |
of which saturates | 0 g | 0 g | 0% | |
Carbohydrates | 8 g | 0.4 g | 2% | |
of which sugars | 8 g | 0.4 g | 0% | |
Fibre | 89 g | 4.5 g | ||
Protein | 0 g | 0 g | 0% | |
Salt | <0.01 g | <0.01 g | 0% | |
Other Ingredients Fructo-Oligosaccharide (FOS) (100%) |
Código EAN | 5055534307878 |
---|---|
Número de pieza del fabricante | 10520735 |
Nombre Original Producto | 100% Inulin 500g - Myprotein |
Core Nombre | Inulin Myprotein |
Categoria del producto | No |
Código | INULIN-500-MYP |
Marca | MyProtein |
Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
Peso (gramos) | 1000.0000 |
Numero de paquetes | 1 |
Número de unidades | 0.500 |
Tipo de unidades | Kilogram |
Criterios de producto | No |
Alergias | No |
No contiene | No |
PaÃs de fabricación | Reino Unido |
Un momento...
100% Inulin 500g - Myprotein is toegevoegd aan uw winkelwagen
100% Inulin 500g - Myprotein is verwijderd uit uw winkelwagen